| Код | ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (руб.) |
| 2.3.1 | Рентгенография (радиовизиография) | 310 |
| 2.3.2 | Панорамная томография (ОПТГ), стандарт | 1050 |
| 2.3.3 | Панорамная томография (ОПТГ) без восходящих ветвей | 1050 |
| 2.3.4 | Панорамная томография (ОПТГ) для детей | 1050 |
| 2.3.5 | Зонография (2D) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) в закрытом и открытом положении (4 снимка) | 1050 |
| 2.3.6 | Панорамная томография (ОПТГ) сегмента справа, сегмента слева | 550 |
| 2.3.8 | КЛКТ челюстно-лицевой области (верхняя и нижняя челюсти, придаточные пазухи носа)+ ВНЧС в одном положении | 3350 |
| 2.3.9 | КЛКТ одной челюсти (верхняя или нижняя) | 2000 |
| 2.4 | КЛКТ сегмент от 1 до 8 зубов | 1500 |
| 2.4.1 | КЛКТ сегмент от 1 до 4 зубов | 1000 |
| 2.4.2 | КЛКТ придаточных пазух носа (ППН) | 2130 |
| 2.4.3 | КЛКТ ППН и верхней челюсти | 2000 |
| 2.4.4 | КЛКТ ВНЧС при закрытом и открытом рте (2 исследования) | 4260 |
| 2.4.7 | КЛКТ 2х сегментов (слева или справа) | 2000 |
| 2.4.8 | Рентгенография (2D) придаточные пазух носа (ППН) | 1000 |
| 2.4.9 | КЛКТ ВНЧС при закрытом и открытом рте (2 исследования) | 4260 |
| 2.5 | Выдача дубликата панорамной томограммы (ОПТГ) | 260 |
| 2.5.1 | Запись дубликата КЛКТ (на диске) | 800 |
| Дополнительные услуги | ||
| 2.5.2 | Описание КЛКТ 1 зуба | 300 |
| 2.5.3 | Описание КЛКТ сегмента от 1 до 4 зубов | 700 |
| 2.5.4 | Описание КЛКТ сегмента от 1 до 8 зубов | 1100 |
| 2.5.5 | Описание КЛКТ челюстно-лицевой области (обе челюсти, придаточные пазухи носа)+ВНЧС | 2000 |
| 2.5.6 | Описание КЛКТ одной челюсти (верхняя или нижняя) | 1500 |
| 2.5.7 | Описание КЛКТ придаточных пазух носа (ППН) | 800 |
| 2.5.8 | Описание КЛКТ верхней челюсти и ППН | 1330 |
| 2.5.9 | Описание КЛКТ ВНЧС (2 сустава в закрытом или открытом положении)-одно исследование | 1330 |
| 2.6 | Описание КЛКТ ВНЧС (2 сустава) при закрытом и открытом рте (2 исследования) | 1730 |
| 2.6.1 | Разметка участка челюсти для планирования имплантации (1 единица) | 350 |
| 2.6.2 | Выведение ТРГ в боковой или прямой проекции из КЛКТ | 600 |
| 2.6.3 | Ортодонтический анализ ТРГ | 1000 |
| 2.6.4 | Описание КЛКТ двух сегментов (слева или справа) | 1500 |
| 2.6.5 | Описание КЛКТ передних зубов (верхней или нижней челюсти) | 700 |
| 2.6.6 | Описание зонографии ВНЧС (4 снимка) | 1000 |
| 2.6.7 | Описание рентгенографии ППН | 1000 |
| 2.6.8 | Выдача распечатки реформата с 3D-исследования (скрин) на фотобумаге | 330 |
| 2.6.9 | Консультация врача-рентгенолога по телефону (для врачей) | БЕСПЛАТНО |
