Код | ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (руб.) |
2 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
2.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 330 |
200 | Прием (осмотр,консультация) врача — стоматолога-хирурга первичный (с дополнительным обследованием) | 880 |
200 | Прием (осмотр,консультация) врача — стоматолога-хирурга первичный (по заболеваниям ВНЧС) | 880 |
201 | Проводниковая анестезия | 230 |
201 | Аппликационная анестезия | 140 |
201 | Инфильтрационная анестезия | 190 |
202 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Введение лекарственного вещества | 140 |
203 | Удаление зуба | 790 |
204 | Удаление зуба сложное с разъединением корней. | 1 570 |
205 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4 400 |
206 | Удаление зуба (с отслаиванием надкостничного лоскута; выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка с помощью бормашины) | 3 300 |
207 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 440 |
208 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 280 |
209 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 940 |
210 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта. Лечение периостита (промывание раны, дренирование) | 940 |
211 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 880 |
212 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона). Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании зуба мудрости | 1 100 |
213 | Гингивотомия. Коагуляция гипертрофированной десны | 300 |
214 | Удаление части коронки зуба | 300 |
215 | Наложение шва на слизистую оболочку рта. 1 шов | 220 |
216 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 240 |
217 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Первичная хирургическая обработка раны | 790 |
218 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов. Медикаментозное | 570 |
219 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба. Альвеолэктомия | 770 |
220 | Коронарно-радикулярная сепарация. Обнажение коронки ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям | 1 650 |
221 | Цистотомия или цистэктомия. Цистотомия с резекцией верхушки корня у одного зуба | 2 750 |
222 | Цистотомия или цистэктомия. Цистэктомия с резекцией верхушки корня у одного зуба | 3 300 |
223 | Иссечение новообразования мягких тканей. Иссечение доброкачественного новообразования в полости рта | 1 650 |
224 | Иссечение новообразования мягких тканей. Иссечение наружных новообразований | 2 200 |
225 | Гемисекция зуба | 1 650 |
226 | Удаление аденомы слюнной железы. Вылущивание ретенционной кисты | 1 650 |
227 | Вправление вывиха нижней челюсти. Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 1 100 |
228 | Наложение шины при переломах костей. Шинирование при переломах челюстей ( на одну челюсть) | 3 850 |
229 | Снятие шины с одной челюсти | 1 650 |
230 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Наложение шины из быстротвердеющей пластмассы (Протакрил-М; Редонт и т.д.) | 1 100 |
231 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Наложение шины – скобы | 1 210 |
232 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 850 |
233 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов. Вправление вывиха зуба. | 1 050 |
234 | Внутрикостная дентальная имплантация. Консультация имплантологическая | 940 |
235 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка 1 имплантата (Osstem, Корея) двухэтапный | 24 000 |
236 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка 1 имплантата (Medentika, Гурмания) двухэтапный | 27 000 |
237 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов. Подготовка к имплантации: расщепление альвеолярного отростка | 3 630 |
238 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Подготовка к имплантации: синус — лифтинг (закрытый) | 9 080 |
239 | Внутрикостная дентальная имплантация. Хирургическое открытие имплантата | 790 |
240 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка 1 формирователя десны | 550 |
241 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата (простое) | 720 |
242 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата (сложное) | 3 300 |
243 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика).Метод APRF (1 единица) | 2 420 |
244 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Метод APRF (дополнительная единица) | 790 |
245 | Лоскутная операция в полости рта. Лоскутная операция в области 1-2 зубов | 8 800 |
246 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Забор аутогенной костной стружки | 5 450 |
247 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Применение аппарата ультразвуковой Sonic Surgeon 300 | 2 420 |
248 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Гистологическое исследование | 1 650 |
249 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Костная пластика с применением аутокостного блока | 14 520 |
250 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 8 470 |
251 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение периимплантита | 1 820 |
252 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Плазмотерапия (1 пробирка) | 3 630 |
253 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Плазмотерапия (дополнительная пробирка) | 1 210 |
254 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Установка ортодонтического мини-винта | 10 890 |
255 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Установка ортодонтического мини-винта с торком | 12 710 |
256 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов. Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в обл.) 1 зуба | 850 |
257 | Иссечение новообразования мягких тканей. Удаление эпулиса с ростковой зоны | 2 060 |
258 | Удаление камней из протоков слюнных желез. Удаление слюнного камня из протока подчелюстной слюнной железы по ходу протока | 2 180 |
259 | Промывание протока слюнной железы. Бужирование протоков слюнных желез | 1 650 |
260 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Открытый кюретаж в области одного зуба | 1 450 |
261 | Пластика уздечки верхней губы. Пластика уздечек губ, языка, альвеолярных тяжей рассечением | 1 650 |
262 | Пластика уздечки нижней губы. Пластика уздечек губ, языка, альвеолярных тяжей рассечением | 1 650 |
263 | Пластика уздечки языка. Пластика уздечек губ, языка, альвеолярных тяжей рассечением | 1 650 |
264 | Цистотомия или цистэктомия. Цистэктомия | 1 820 |
265 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Подготовка к имплантации: синус — лифтинг (открытый) | 18 150 |
266 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Замещение дефекта костной ткани с помощью мембраны СмартБилдер | 19 360 |
267 | Внутрикостная дентальная имплантация. Навигационный хирургический шаблон до 3 имплантатов | 5 500 |
268 | Внутрикостная дентальная имплантация. Навигационный хирургический шаблон от 3 до 5 имплантатов | 6 600 |
269 | Внутрикостная дентальная имплантация. Навигационный хирургический шаблон от 6 и более | 7 700 |
270 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка 1 имплантата (Osstem, Корея) одноэтапный | 12 100 |
271 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (условно съемного протеза) | 2 200 |
Код | Код по номенклатуре | ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (руб.) |
6 | B01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
6 | B01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 330 |
600 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 230 |
600 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 140 |
600 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 190 |
601 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (без анестезии) | 330 |
602 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба. Удаление временного зуба, ранее леченного резорцин формалиновым методом | 550 |
603 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 660 |
604 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (сложное) | 1 100 |
605 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (с вмешательством на альвеолярном отростке) | 1 650 |
606 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта.Вскрытие абсцесса, разрез | 390 |
607 | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 260 |
608 | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта. Операция иссечения капюшона при затруднённом прорезывании зуба | 550 |
609 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия. Операция цистотомия | 660 |
610 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка. Операция полной пластики уздечки языка; | 1 650 |
611 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (анестезия и швы отдельно) | 1 650 |
612 | A16.07.007 | Цистотомия или цистэктомия. Операция цистотомия с резекцией верхушки корня (анестезия и швы отдельно) | 2 200 |
613 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: одного | 2 750 |
614 | A16.07.090 | Гингивотомия. Иссечение гипертрофированных сосочков при использовании аппаратуры ортодонтической | 440 |
615 | A16.07.027 | Остеотомия челюсти. Операция компактостеотомия в области двух зубов | 290 |
616 | A16.07.088 | Иссечение околоушного слюнного свища. Операция удаления новообразованных мягких тканей | 1 100 |
617 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 170 |
618 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Первичная хирургическая обработка раны | 530 |
619 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Лечение травматических повреждений зубов и альвеолярного отростка | 660 |
620 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур).Снятие швов | 200 |
621 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка(рассечением) | 550 |
Код | Код по номенклатуре | ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (руб.) |
280 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области. Лечение герпеса. Лечение афтозного стоматита. | 450 |
281 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области. Лечение периимплантита. | 500 |
282 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области. Лечение ангулярного хейлита. | 600 |
283 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен. Биостимуляция после сложного хирургического вмешательства. | 800 |
284 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен. Деконтаминация пародонтальных карманов. | 2 000 |
285 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен. Разрез. | 700 |
286 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен. Стерилизация пародонтального кармана в области 1 зуба | 350 |
287 | A16.07.026 | Гингивэктомия с использованием лазера в области 1 зуба. | 900 |
288 | A16.07.058 | Лечение перикоронита с использованием лазера. | 2 000 |
289 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы с использованием лазера | 3 000 |
290 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы с использованием лазера. | 3 000 |
291 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка с использованием лазера. | 3 000 |
292 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. Открытие ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям с использованием лазера. | 2 000 |
293 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей с использованием лазера до 1.5 см. | 1 300 |
294 | А16. 30.033 | Удаление новообразования мягких тканей с использованием лазера от 1.5 см. | 2 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: в прейскурант не входит оплата за анестезию