Код внутренний | Код по номенклатуре | ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (руб.) |
2 | B01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 450 |
2.1 | B01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
200 | B01.067.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача – стоматолога-хирурга первичный (с дополнительным обследованием) | 800 |
200 | B01.067.001.002 | Прием (осмотр,консультация) врача – стоматолога-хирурга первичный (по заболеваниям ВНЧС) | 800 |
201 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 210 |
201 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 130 |
201 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 170 |
202 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Введение лекарственного вещества | 130 |
203 | A16.07.001.001 | Удаление зуба | 715 |
204 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней. | 1 430 |
205 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4 000 |
206 | A16.07.001.002 | Удаление зуба (с отслаиванием надкостничного лоскута; выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка с помощью бормашины) | 3 000 |
207 | A15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 400 |
208 | A15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 250 |
209 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 850 |
210 | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта. Лечение периостита (промывание раны, дренирование) | 850 |
211 | A16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка. Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 800 |
212 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона). Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании зуба мудрости | 1 000 |
213 | A16.07.090 | Гингивотомия. Коагуляция гипертрофированной десны | 275 |
214 | А16.07.001 | Удаление части коронки зуба | 275 |
215 | A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта. 1 шов | 200 |
216 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 215 |
217 | А15.07.002.003 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Первичная хирургическая обработка раны | 715 |
218 | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов. Медикаментозное | 520 |
219 | A16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба. Альвеолэктомия | 700 |
220 | A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация. Обнажение коронки ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям | 1 500 |
221 | A16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия. Цистотомия с резекцией верхушки корня у одного зуба | 2 500 |
222 | A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия. Цистэктомия с резекцией верхушки корня у одного зуба | 3 000 |
223 | A16.30.032.001 | Иссечение новообразования мягких тканей. Иссечение доброкачественного новообразования в полости рта | 1 500 |
224 | A16.30.032.002 | Иссечение новообразования мягких тканей. Иссечение наружных новообразований | 2 000 |
225 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 500 |
226 | A16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы. Вылущивание ретенционной кисты | 1 500 |
227 | A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти. Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 1 000 |
228 | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей. Шинирование при переломах челюстей ( на одну челюсть) | 3 500 |
229 | A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 500 |
230 | А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Наложение шины из быстротвердеющей пластмассы (Протакрил-М; Редонт и т.д.) | 1 000 |
231 | А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Наложение шины – скобы | 1 100 |
232 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 500 |
233 | А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов. Вправление вывиха зуба. | 950 |
234 | A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация. Консультация имплантологическая | 850 |
235 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка 1 имплантата (Osstem, Корея) двухэтапный | 19 800 |
236 | A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка 1 имплантата (AlphaBio, Израиль) двухэтапный | 15 000 |
237 | A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов. Подготовка к имплантации: расщепление альвеолярного отростка | 3 300 |
238 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Подготовка к имплантации: синус – лифтинг (закрытый) | 8 250 |
239 | A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация. Хирургическое открытие имплантата | 715 |
240 | A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка 1 формирователя десны | 500 |
241 | A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата (простое) | 650 |
242 | A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата (сложное) | 3 000 |
243 | A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика).Метод APRF (1 единица) | 2 200 |
244 | A16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Метод APRF (дополнительная единица) | 715 |
245 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта. Лоскутная операция в области 1-2 зубов | 8 000 |
246 | A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Забор аутогенной костной стружки | 4 950 |
247 | A16.07.055.004 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Применение аппарата ультразвуковой Sonic Surgeon 300 | 2 200 |
248 | A16.07.055.005 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Гистологическое исследование | 1 500 |
249 | A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Костная пластика с применением аутокостного блока | 13 200 |
250 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Костная пластика с применением ксеноблока | 7 700 |
251 | A16.07.013.002 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение периимплантита | 1 650 |
252 | A16.07.055.006 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Плазмотерапия (1 пробирка) | 3 300 |
253 | A16.07.055.007 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Плазмотерапия (дополнительная пробирка) | 1 100 |
254 | A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Установка ортодонтического мини-винта | 9 900 |
255 | A16.07.041.005 | Установка ортодонтического мини-винта с торком | 11 550 |
256 | A16.07.017.003 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов. Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в обл.) 1 зуба | 770 |
257 | A16.30.032.003 | Иссечение новообразования мягких тканей. Удаление эпулиса с ростковой зоны | 1 870 |
258 | A16.22.012.001 | Удаление камней из протоков слюнных желез. Удаление слюнного камня из протока подчелюстной слюнной железы по ходу протока | 1 980 |
259 | А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 1 500 |
260 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Открытый кюретаж в области одного зуба | 1 320 |
261 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы. Пластика уздечек губ, языка, альвеолярных тяжей рассечением | 1 500 |
262 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы. Пластика уздечек губ, языка, альвеолярных тяжей рассечением | 1 500 |
263 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка. Пластика уздечек губ, языка, альвеолярных тяжей рассечением | 1 500 |
264 | A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия. Цистэктомия | 1 650 |
265 | A16.07.055.008 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Подготовка к имплантации: синус – лифтинг (открытый) | 16 500 |
266 | A16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Замещение дефекта костной ткани с помощью мембраны СмартБилдер | 17 600 |
267 | A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация. Навигационный хирургический шаблон до 3 имплантатов | 5 000 |
268 | A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Навигационный хирургический шаблон от 3 до 5 имплантатов | 6 000 |
269 | A16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация. Навигационный хирургический шаблон от 6 и более | 7 000 |
270 | A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка 1 имплантата (Osstem, Корея) одноэтапный | 11 000 |
271 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (условно съемного протеза) | 2 000 |
Код внутренний | Код по номенклатуре | ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (руб.) |
6 | B01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 450 |
6 | B01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
600 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 210 |
600 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 130 |
600 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 170 |
601 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (без анестезии) | 300 |
602 | А16.07.001.001.001 | Удаление временного зуба. Удаление временного зуба, ранее леченного резорцин формалиновым методом | 500 |
603 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 600 |
604 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (сложное) | 1 000 |
605 | А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба (с вмешательством на альвеолярном отростке) | 1 500 |
606 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта.Вскрытие абсцесса, разрез | 350 |
607 | A15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 240 |
608 | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта. Операция иссечения капюшона при затруднённом прорезывании зуба | 500 |
609 | A16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия. Операция цистотомия | 600 |
610 | A16.07.044.001 | Пластика уздечки языка. Операция полной пластики уздечки языка; | 1 500 |
611 | A16.07.042.001 | Пластика уздечки верхней губы (анестезия и швы отдельно) | 1 500 |
612 | A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия. Операция цистотомия с резекцией верхушки корня (анестезия и швы отдельно) | 2 000 |
613 | A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: одного | 2 500 |
614 | A16.07.090 | Гингивотомия. Иссечение гипертрофированных сосочков при использовании аппаратуры ортодонтической | 400 |
615 | A16.07.027 | Остеотомия челюсти. Операция компактостеотомия в области двух зубов | 260 |
616 | A16.07.088 | Иссечение околоушного слюнного свища. Операция удаления новообразованных мягких тканей | 1 000 |
617 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 150 |
618 | А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Первичная хирургическая обработка раны | 480 |
619 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Лечение травматических повреждений зубов и альвеолярного отростка | 600 |
620 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур).Снятие швов | 180 |
621 | A16.07.044.002 | Пластика уздечки языка(рассечением) | 500 |
ПРИМЕЧАНИЕ: в прейскурант не входит оплата за анестезию