| Код | ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (руб.) | |
| взрослый прием | детский прием | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 560 | 560 |
| 1 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | Б/пл | |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 560 | 560 |
| 1 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача повторный | Б/пл | |
| 1 | Приём (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | Б/пл | |
| 1 | Приём (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | Б/пл | |
| 1 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского. Профосмотр с целью получения справки о санации полости рта | 560 | |
| 1 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 450 | |
| 1 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 450 | |
| 1 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 350 | |
| 1 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) зубного врача | 350 | |
| 101 | Обучение гигиене полости рта Обучение гигиене полости рта у ребенка | 350 | 350 |
| 102 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта. Профосмотр с целью получения справки о санации полости рта | 670 | |
| 103 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача. Профосмотр с целью получения справки о санации полости рта | 670 | 560 |
| 104 | Консультация, с дополнительным обследованием | 1100 | 1100 |
| 105 | Профессиональное отбеливание зубов. Консультация по отбеливанию | 670 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | |||
| 106 | Проводниковая анестезия | 260 | 260 |
| 107 | Аппликационная анестезия | 160 | 160 |
| 108 | Инфильтрационная анестезия | 210 | 210 |
| 109 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 | 1190 |
| 110 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 200 | 1190 |
| 111 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 | 1190 |
| 112 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( 2 и более поверхности) | 1600 | 1470 |
| 113 | Наложение временной пломбы | 490 | 460 |
| 114 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов. | 490 | 490 |
| 115 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов. (светового отверждения) | 810 | 750 |
| 116 | Восстановление зуба пломбой. Постановка пломбы световой полимеризации (пульпит, периодонтит, кариес депульпированного зуба,сэндвич-техника) | 1300 | 1300 |
| 117 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Реставрация коронки зуба,винир | 2100 | 2100 |
| 118 | Снятие временной пломбы, постояной пломбы | 490 | 460 |
| 119 | Восстановление зуба пломбой (устранение дефекта пломбы) | 490 | 460 |
| 120 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуба) | 320 | 310 |
| 121 | Избирательное полирование зуба (шлифовка пломбы) | 320 | 310 |
| 122 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 320 | 320 |
| 123 | Лечение пульпита биологическим; ампутационным методом без постоянной пломбы.Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 650 | 650 |
| 124 | Наложение девитализирующей пасты | 320 | 320 |
| 125 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации (1 канал) | 1600 | 1500 |
| 126 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации (2 канала) | 2000 | 1770 |
| 127 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации (3 канала) | 2300 | 2100 |
| 128 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации (4 канала) | 2550 | 2400 |
| 129 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 640 | 640 |
| 130 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Открытие зуба | 450 | 450 |
| 131 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 корневого канала) | 800 | 800 |
| 132 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 320 | 320 |
| Распломбирование корневых каналов зубов в зависимости от пломбировочного материала: | |||
| 133 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (эндометазоновая, цинк-эвгеноловая паста): 1 корневой канал | 500 | 500 |
| 134 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом:1 корневой канал | 650 | 650 |
| 135 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки, установка 1-го стабилока | 650 | 650 |
| 136 | Удаление внутриканального штифта, вкладки. Извлечение инородного тела | 1300 | 1300 |
| 137 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Репозиция отломков корня штифтом при переломе корня зуба | 650 | 650 |
| 138 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (глубокое фторирование)- 1 зуб | 160 | 160 |
| 139 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 750 | |
| 140 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб). Снятие мягкого зубного налета; полировка пастой (1 зуб) | 160 | 160 |
| Снятие налёта с зубов с помощью пескоструйного аппарата "Аэр-Фло" | |||
| 141 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-Flow, полировка) от 1 до 6 зубов | 1200 | |
| 142 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-Flow, полировка) от 6 до 14 зубов | 1950 | |
| 143 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-Flow, полировка)со всех зубов | 3900 | |
| 144 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1) | 160 | 160 |
| 145 | Профессиональное отбеливание зубов. Внутрикоронковое отбеливание зуба (1 сеанс) | 650 | 650 |
| 146 | Проф. отбеливание зубов. Аппаратное отбеливание Beyond | 20000 | |
| 147 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Постановка страз на зубы: d 1,2 до 2,4 | 3370 | |
| Миниатюрные драгоценные украшения для зубов Twinkles: | |||
| 148 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций; — без вставок | 6350 | |
| 149 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций — со вставками (сапфир, бриллиант) | 7370 | |
| 150 | Снятие оттиска с одной челюсти | 580 | 580 |
| 151 | Профессиональное отбеливание зубов. Аппаратное отбеливание Beyond одна челюсть | 12100 | |
| 152 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Адгезивный мост(восстановление одной единицы дефекта зубного ряда ) | 4000 | 4000 |
| 153 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( при помощи стекловолоконных нитей дополнительно за 1 зуб свыше 3-х зубов) Шинирование 2-х зубов (каждого последующего +1 единица за зуб) | 1200 | |
| 154 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( при помощи стекловолоконных нитей дополнительно за 1 зуб свыше 3-х зубов). Шинирование (дополнительная единица) | 500 | |
| 155 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Восстановление фасетки на ортопедической конструкции | 600 | |
| 156 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение коффердама). | 500 | 500 |
| 157 | Электроодонтометрия зуба | 300 | 300 |
| 158 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта (лечение острых форм стоматита, травматических поражений слизистой) | 650 | 650 |
| 159 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Восстановление молочного зуба металлической коронкой | 1500 | |
| 160 | Полирование ортодонтической конструкции (шлифовка и полировка зуба после снятия брекет системы). | 160 | 160 |
| 161 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. | 600 | 660 |
